
Las iniciativas son evaluadas por un equipo multidisciplinar y heterogéneo con profesionales de diferentes ámbitos para conseguir la mejor perspectiva de cada proyecto.
Nombre | Entidad |
---|---|
Beñat Erezuma | Berritzegune |
Karlos Sukunza | Berritzegune |
Paulo Sarriugarte | UPV/EHU |
Mª Luz Guenaga | Universidad Deusto |
Miguel Ángel Ugartemendia | Tknika |
Agustin Agirre | Tknika |
Iciar Alaña | Innobasque |
Itziar Uribe | Innobasque |
Las iniciativas finalistas son evaluadas por un jurado experto compuesto por personas miembro del Comité de Expertos de la Estrategia STEAM Euskadi
1º premio y mención especial perspectiva de género.
IES BOTIKAZAR BHI
“Zer jan, ura izan”
CALASANZ LANBIDE IKASTEGIA
“Narradoras y Tejedoras: Activando memorias afectivas con la Realidad Virtual«
PUNTUEUS FUNDAZIOA
“kaixomundua.eus»
2º premio.
ETXEBARRI BHI
“Galaxiaren zaindariak”
UPV/EHU
“Formula Student Bizkaia”
Asociación para la Innovación social Gizarte berrikuntzako elkartea Global Shapers Bilbao
“Funghi Thinking”
Entidad | Iniciativa |
---|---|
BERRIO-OTXOA IKASTETXEA | BERRIO-STEAM |
BERROBIKO ESKOLA | STEAMEATZEN |
San Pedro Apóstol Ikastetxea – Scientia Bilbao | Nicole eta Aroa oztoporik gabeko munduan |
Sociedad Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya | La ciencia y la tecnología al servicio de la mejora de nuestro entorno |
Entidad | Iniciativa |
---|---|
Centro San Luis | Nire Bilbo |
Entidad | Iniciativa |
---|---|
FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S.A. | DONOSTIA INNOVATION CHALLENGE |
Sener Ingeniería y Sistemas / Fundación Sener | Un reto por la ciencia |
El Sello STEAM Euskadi reconoce a las iniciativas que han pasado la primera fase de evaluación de los premios y que están orientadas a los objetivos de la Estrategia STEAM Euskadi y tienen un marcado carácter STEAM.