Las iniciativas son evaluadas por un equipo multidisciplinar y heterogéneo con profesionales de diferentes ámbitos para conseguir la mejor perspectiva de cada proyecto.
| Entidad | Nombre |
|---|---|
| Berritzegune | Beñat Erezuma |
| Berritzegune | Karlos Sukunza |
| UPV/EHU | Paulo Sarriugarte |
| Universidad de Deusto | Alex Barco Martelo |
| LHIPI ikastetxekoa | Manuel Francisco Hernández Tavera |
| Don Bosco LHII ikastetxekoa | Sandra Vázquez |
| Innobasque | Iciar Alaña |
| Innobasque | Itziar Uribe |
Las iniciativas finalistas son evaluadas por un jurado experto compuesto por personas miembro del Comité de Expertos de la Estrategia STEAM Euskadi
CATEGORÍA 1. 1er premio, 2º premio y mención especial perspectiva de género.
JADO IKASTETXEA
“FEEL-THINK-DO! PROIEKTUA”
OROKIETA HERRI ESKOLA
“Makina sinpleak Txikipedian»
SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA ALDATZE IKASTETXEA
“ZERGATIK GERTATZEN DIRA ISTRIPUAK?«
CATEGORÍA 2. 1er premio, 2º premio y mención especial perspectiva de género.
CIFP Don Bosco LHII
“SilverBotak, belaunaldien arteko STEAM hezkuntza-esperientzia solidarioa”
UPV/EHU (Facultad de Educación de Bilbao / Escuela de Ingeniería de Bilbao)
“VIII Feria de Apps para la Educación de la UPV/EHU. Tecnología creada por y para tod@s”
Plentziako Itsas Estazioa-Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
“¡ATENCION!¡NO ME APLASTES! / KONTUZ! EZ NAZAZU ZAPALDU!”
CATEGORÍA 3. 1er premio, 2º premio y mención especial perspectiva de género.
KUTXA FUNDAZIOA
“BIHOTZ BERDEAK”
Donostia Sustapena / Fomento San Sebastián
“Donostia Innovation Challenge”
BCAM BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS
“MATEMATIKHARIAK”
| Entidad | Iniciativa |
|---|---|
| KARMENGO AMA IKASTETXEA | STEAM – AUZOGUNE BATEKO ENERGIA SISTEMA |
| ETXEBARRI BHI | BOLERO |
| URDANETA | INSECTS, ESSENCE OF LIFE? |
| LAURO IKASTOLA | OLIOAREN BIRZIKLAPENA ETA GARBIKARIAK |
| Entidad | Iniciativa |
|---|---|
| UPV/EHU | BiSKY Team |
El Sello STEAM Euskadi reconoce a las iniciativas que han pasado la primera fase de evaluación de los premios y que están orientadas a los objetivos de la Estrategia STEAM Euskadi y tienen un marcado carácter STEAM.
| Entidad | Iniciativa |
| AITOR IKASTOLA | STEAM proiektuarekin haziz Aitor Ikastolan |
| Aitxuri Herri Eskola | Peru eta irisgarritasuna |
| Arrasate BHI institutua | Gure Robota |
| Artxandape Ikastola | Debekatua EZ ikutzea |
| AXULAR BHI | NATURA ETA JASANGARRITASUNA |
| Barrutia HLHI | Ndox! Gambia. (Putzuak, Emakumeentzat Aukerak) |
| Berrio-Otxoa Ikastetxea | STEAM_ULATE |
| BV María Irlandesas Leioa | Integración curricular y digitalización del huerto escolar |
| CARMELITAS SAGRADO CORAZÓN | El mundo de los Bichos Palo |
| CLARET ASKARTZA IKASTETXEA | SAFE CHICKENS, TASTY VEGGIES |
| Colegio Gaztelueta Ikastetxea | Hegaztiak – Auzoko hegaztiak |
| Colegio Jesús María Ikastetxea | Proyecto SALL |
| Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Leioa | Son Todos Estos Astros Moviéndose |
| Colegio San Viator Ikastetxea | SANV!{REA |
| Etxebarri BHI | BOLERO |
| I.E.S. Barandiaran B.H.I. | “Ez gaude osasuntsu eta konponbideak behar ditugu!” erronkari aurre egiteko STEAM proiektua. |
| IES BOTIKAZAR BHI | Eguzkitako Botika Krema |
| IES San Adrian BHI | SMART BARATZE, “Baratze adimenduna, etorkizuna eraikitzen duen iraganeko ohitura” |
| IES URIBARRI BHI | STEAM URIBARRI |
| JADO IKASTETXEA | FEEL-THINK-DO! PROIEKTUA |
| JOSE ETXEGARAI | Hi ere asmatzailea! |
| KARMENGO AMA IKASTETXEA | STEAM – AUZOGUNE BATEKO ENERGIA SISTEMA |
| KOLDO MITXELENA BHI | Living on Mars |
| LARRABETZU HLHI | Zer gertatzen da jolastokiko zaramarekin? |
| La Salle Berrozpe Ikastetxea | Globoan eraikitzen |
| LAURO IKASTOLA | OLIOAREN BIRZIKLAPENA ETA GARBIKARIAK |
| Lauro Ikastola | IKERKETA-FAKTORIA |
| Lizardi BHI | Enkortxadora |
| LYCÉE FRANÇAIS DE BILBAO | UN RETO POR LA CIENCIA |
| Niño Jesús Ikastetxea-Fundación Vedruna Educación | Aprendizaje STEAM en el aula de infantil. Indagación mediante el uso de rampas |
| NTRA. SRA. DEL PILAR IKASTETXEA | BILBO MATH TRAIL |
| OROKIETA HERRI ESKOLA | MAKINA SINPLEAK TXIKIPEDIAN |
| Patronato Santa Eulalia (Santurtzi) | «En nuestro colegio cuidamos del entorno y de las personas» |
| Sagrado Corazón Corazonistas | El bailarín de Break Dance |
| Salesiarrak Magale Ikastetxea | ANTZINAKO GREZIA |
| San Juan Ikastetxea | Abentura Hidraulikoa Pascalekin |
| Santa María de Artagan | Plantéate lo que plantas |
| SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA ALDATZE IKASTETXEA | ZERGATIK GERTATZEN DIRA ISTRIPUAK? |
| TALAIA BHI | ENERGIA ESKURAGARRIA ETA EZ-KUTSATZAILEA |
| URDANETA | INSECTS, ESSENCE OF LIFE? |
| Zaragueta Herri Eskola IPI | Zaraguetako Baratza Proiektua |
| Zubiri Manteo BHI | SUKALDERAKO BELAR AROMATIKO FREXKOAK |
| Entidad | Iniciativa |
| CIFP Don Bosco LHII | SilverBotak, belaunaldien arteko STEAM hezkuntza-esperientzia solidarioa |
| CATEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA UPV/EHU |
BIOMIMESIS O LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA INSPIRADA EN LA NATURALEZA |
| Centro San Luis | EcoMarine |
| Centro San Luis | Birtual Bidea |
| Centro San Luis | GuzOstatua |
| Centro San Luis | ¿Hablamos? |
| CIFP IURRETA LHII | EKIMAKER LANBIDE HEZIKETA |
| CIFP USURBIL LHII | LHko ikasleen prestakuntza integralerako STEAM proiektua |
| CIUDAD JARDIN LHII | 3D on erronka |
| Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | Nola goza dezakegu eguzkiaz modu osasuntsu batean? |
| HARROBIA IKASTOLA | MARKETIN SOLIDARIOA |
| Mondragon Goi Eskola Politeknika | Mondragon ZTIM HUB |
| Mondragon Goi Eskola Politeknikoa | PBLDay |
| Mondragon Goi Eskola Politeknikoa | Tailer teknologikoak |
| Plentziako Itsas Estazioa-Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | ¡ATENCION!¡NO ME APLASTES! / KONTUZ! EZ NAZAZU ZAPALDU! |
| TECNUM | Tecnun eRacing |
| UPV_MATEMATIKA, ZIENTZIA ESPERIMENTALEN ETA GIZARTE ZIENTZIEN DIDAKTIKA SAILA | STEAM IRAKASLEEN PRESTAKUNTZAN |
| UPV/EHU | BiSKY Team |
| UPV/EHU (Facultad de Educación de Bilbao / Escuela de Ingeniería de Bilbao) | VIII Feria de Apps para la Educación de la UPV/EHU. “Tecnología creada por y para tod@s” |
| Entidad | Iniciativa |
| 42 Urduliz. Fundación Telefónica y DFB/BFA | TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 42 Urduliz. Fundación Telefónica y DFB/BFA | PISCINE DISCOVERY WEB WOMEN´S EDITION |
| Armeria Eskola Elkartea | STEAM DBH |
| Arteche Lantegi Elkartea | Ecosistema de Talento de Arteche, una aceleradora de vocaciones STEAM |
| Asociación estudiantil junior empresa MAWA | On-tek |
| Asociación para la divulgación científica LOGOS ELKARTEA | Zientziaz blai |
| Auziker (Ikerkude S.L.) | HARROTU. Proyecto COVid-K9 |
| AYUNTAMIENTO DE ERMUA | Día de la mujer y la niña en la ciencia |
| BCAM BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS | MATEMATIKHARIAK |
| Camp Tecnológico | Robotics & Videogames Meeting |
| Donostia Sustapena / Fomento San Sebastian | Donostia Innovation Challenge |
| Elhuyar | BIZILABE, gazteentzako aisialdiko zientzia-bizipenetarako sarea |
| ExperienciaTek | LUDITAS |
| FRANCISCO ARISTEGUIETA URGOITI FUNDAZIOA | INROBOTIK A1 A2 |
| Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba | Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba |
| ITP AERO | I concurso de programación ITP Aero y Bootcamp Tecnológico |
| KUTXA FUNDAZIOA | INSPIRA BIZITZAK |
| KUTXA FUNDAZIOA | BIHOTZ BERDEAK |
| Sener / Fundación Sener | Un reto por la ciencia |






